PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA SONGAN A

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SONGAN A, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2320 1211 1109
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 186 0 186
3 PELAJAR/MAHASISWA 1312 695 617
4 PENSIUNAN 3 3 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 59 38 21
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 53 15 38
9 PETANI/PEKEBUN 3181 1566 1615
10 PETERNAK 5 1 4
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 7 3
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 2 0
15 KARYAWAN SWASTA 313 173 140
16 KARYAWAN BUMN 4 3 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 29 11 18
19 BURUH HARIAN LEPAS 84 51 33
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 148 69 79
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 1
22 BURUH PETERNAKAN 1 0 1
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0 7
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 0 1
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 2 2 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 1 0 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 6 5 1
65 GURU 24 16 8
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 6 2 4
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 1 1 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 34 34 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 85 14 71
85 PERANGKAT DESA 10 10 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 265 150 115
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 8175 4095 4080
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 8175 4095 4080

14 September 2026

    SONGAN A, 14 SEPTEMBER 2026
SONGAN A





NIPD/NIP :